Prezentat acum: China de Nord-est - Timbre poştale (1946 - 1949) - 187 timbre.
August WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
August WM: Niciunul Perforare: 14
Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14
10. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14
12. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 11
22. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 11
22. Noiembrie WM: Niciunul Design: Hao Limin Perforare: 11
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | B | 2.00YUAN | roşu | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | |||||||||
20A* | B1 | 2.00YUAN | roşu | Imperforated | - | 31,22 | - | - | USD | ||||||||
21 | B2 | 5.00YUAN | portocaliu | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | |||||||||
21A* | B3 | 5.00YUAN | portocaliu | Imperforated | - | 31,22 | - | - | USD | ||||||||
22 | B4 | 10.00YUAN | albastru | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | |||||||||
22A* | B5 | 10.00YUAN | albastru | Imperforated | - | 31,22 | - | - | USD | ||||||||
20‑22 | Serie (* Timbru neinclus în această serie) | - | 31,20 | 31,20 | - | USD |
7. Februarie WM: Niciunul Perforare: 10½
8. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 90 Design: Hao Limin Perforare: 10½ x 11
19. Martie WM: Niciunul Perforare: 10½ x 11
Aprilie WM: Niciunul Perforare: 11 x 10½
Aprilie WM: Niciunul Perforare: 11
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | L | 50.00/1.00YUAN | violet deschis | Brown overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
34a* | L1 | 50.00/1.00YUAN | violet deschis | Red overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
35 | L2 | 50.00/2.00YUAN | roşu | Black overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
35a* | L3 | 50.00/2.00YUAN | roşu | Brown overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
36 | L4 | 100.00/1.00YUAN | violet deschis | Green overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
36a* | L5 | 100.00/1.00YUAN | violet deschis | Black overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
37 | L6 | 100.00/2.00YUAN | roşu | Green overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
37a* | L7 | 100.00/2.00YUAN | roşu | Blue overprint | - | 26,01 | 31,22 | - | USD | ||||||||
34‑37 | Serie (* Timbru neinclus în această serie) | - | 104 | 124 | - | USD |
1. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 90 Design: Zhang Xiuping Perforare: 11 x 10½
1. Mai WM: Niciunul Marimea foii: 90 Design: Zhang Xiuping Perforare: Imperforated